Уважаемые родители!
При оплате за наличный расчет предоставляем скидку -10%
Прейскурант на оказание реабилитационных услуг (услуг социальной реабилитации и физкультурно-оздоровительных услуг) детского центра абилитации “Родник” в г. Санкт-Петербург с 06.01.2021 г.
№ П/П | Наименование услуги |
Цена, руб.
|
1 | Адаптивная физкультура (инструктор- методист, 60 минут ) | 2200 |
2 | Адаптивная физкультура (инструктор, 60 минут) | 1650 |
3 | Адаптивная физкультура (инструктор-методист, 90 минут) | 3200 |
4 | Адаптивная физкультура ( инструктор, 90 минут) | 2400 |
5 | Занятия АФК в тандеме - 2 инструктора ( 60 минут) | 3850 |
6 | Физическая терапия ( 60 минут) | 2750 |
7 | Физическая терапия ( 90 минут) | 4100 |
8 | Занятие в костюме “Адели” ( 60 минут) | 2200 |
9 | Занятие в тренажере “Паук” (30 минут) | 1100 |
10 | АФК с использованием виброплатформы «Галилео» (инструктор-методист, 60 минут) | 2500 |
11 | Занятие на виброплатформе « Галилео» (20 минут) | 1100 |
12 | Комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса ( 60 минут) | 2200 |
13 | Миофасциальный релиз ( 60 минут) | 2750 |
14 | Суставная гимнастика ( 30 минут ) | 1100 |
15 | Занятие по методике Бобат (40 минут) | 2400 |
16 | Занятие по методике Бобат ( 60 минут) | 3500 |
17 | Войта терапия ( 45 минут) | 2750 |
18 | Логопед (30 минут) | 1650 |
19 | Логопед (45 минут) | 2000 |
20 | Логопед ( 60 минут) | 2200 |
21 | Дефектолог (30 минут) | 1650 |
22 | Дефектолог (45 минут) | 2000 |
23 | Дефектолог ( 60 минут) | 2200 |
24 | Терапия рук ( 60 минут) | 2200 |
25 | Терапия рук ( 45 минут) | 2000 |
26 | Сенсомоторное развитие ( 60 минут) | 2200 |
27 | Монтессори терапия (30 минут) | 1650 |
28 | Монтессори терапия (45 минут) | 2000 |
29 | Монтессори терапия ( 60 минут) | 2200 |
30 | Сенсорная интеграция (40 минут) | 2200 |
31 | Сенсорная интеграция (60 минут) | 2750 |
32 | Занятие с психологом (45 минут) | 2200 |
33 | Занятие по альтернативной коммуникации ( 60 минут) | 2200 |
34 | Занятие по альтернативной коммуникации (45 минут) | 2000 |
35 | Развитие мелкой моторики ( 30 минут) | 1400 |
36 | Развитие мелкой моторики ( 50 минут) | 2000 |
37 | Нейропсихологическая коррекция (30 минут) | 1650 |
38 | Нейропсихологическая коррекция ( 45 минут) | 2000 |
39 | Нейропсихологическая коррекция ( 60 минут) | 2200 |
40 | Биоакустическая коррекция (БАК) | 900 |
41 | Консультация специалиста | 2200 |
42 | Настройка аппарата "S.W.A.S.H." | 2200 |
43 | Тейпирование (1 процедура) | 1100 |
44 | Тейпирование (с тейпом) в логопедии | 550 |
Прейскурант на оказание медицинских услуг детского центра абилитации “Родник” в г. Санкт-Петербург с 06.01.2021 г.
№ П/П | Наименование услуги |
Цена, руб.
|
1 | Консультативный прием врача невролога первичный | 2200 |
2 | Консультативный прием врача невролога повторный | 1650 |
3 | Консультативный прием врача ортопеда-травматолога первичный | 2750 |
4 | Консультативный прием врача ортопеда-травматолога повторный | 2200 |
5 | Консультативный прием врача педиатра первичный | 1300 |
6 | Консультативный прием врача педиатра повторный | 900 |
7 | Консультативный прием врача остеопата | 3300 |
8 | Остеопатическая коррекция | 3300 |
9 | Консультативный прием врача мануального терапевта | 3000 |
10 | Мануальная терапия | 3000 |
11 | Консультативный прием врача ЛФК | 2750 |
12 | ЛФК 1 занятие (60 минут) | 2200 |
13 | ЛФК 1 занятие (90 минут) | 3200 |
14 | Консультативный прием врача рефлексотерапевта | 2200 |
15 | Корпоральная рефлексотерапия | 2100 |
16 | Аурикулотерапия | 800 |
17 | Скальптерапия | 300 |
18 | Су-джок терапия | 700 |
19 | Массаж общий (60 минут) | 2200 |
20 | Массаж общий (90 минут) | 3200 |
21 | Массаж для детей до 1 года (45 минут) | 1650 |
Прейскурант на ортопедические изделия и спортивные товары детского центра абилитации “Родник” в г.Санкт-Петербург с 06.01.2020 г.
№ П/П | Наименование |
Цена, руб.
|
Спортивные товары | ||
1 | Тейпы EPOS tape 1 шт | 800 |
Иммобилизация повязкой из низкотемпературного пластика «Турбокаст» | ||
2 | Наложение иммобилизационной повязки без стоимости повязки |
25%отстоимости
|
3 | Коррекция повязки ( на изделия, изготовленные более месяца назад ) |
25%отстоимости
|
Корсеты | ||
на застежках «Велькро» | ||
4 | Корсет жесткой фиксации (S) | 33100 |
5 | Корсет жесткой фиксации (М) | 38900 |
на молнии ( S, М ) | ||
6 | Корсет жесткой фиксации ( поясничный отдел ) | 18800 |
7 | Корсет жесткой фиксации на позвоночник | 38900 |
Тутора ( первичное наложение включено в стоимость консультации врача травматолога-ортопеда) | ||
Тутора на застежках «Велькро» | ||
8 | Тутор на лучезапястный сустав (S) | 4000 |
9 | Тутор на лучезапястный сустав (М) | 6700 |
10 | Тутор на лучезапястный сустав (L) | 10100 |
11 | Тутор на предплечье (S) | 4000 |
12 | Тутор на предплечье (М) | 6700 |
13 | Тутор на предплечье (L) | 10100 |
14 | Тутор на локтевой сустав (S) | 4000 |
15 | Тутор на локтевой сустав (М) | 6700 |
16 | Тутор на локтевой сустав (L) | 10100 |
17 | Тутор на плечевой сустав (S) | 10100 |
18 | Тутор на плечевой сустав (М) | 20200 |
19 | Тутор на плечевой сустав (L) | 38900 |
20 | Тутор на всю руку (S) | 4000 |
21 | Тутор на всю руку (М) | 6700 |
22 | Тутор на всю руку (L) | 10100 |
23 | Тутор на голеностопный сустав (S) | 4000 |
24 | Тутор на голеностопный сустав (М) | 6700 |
25 | Тутор на голеностопный сустав (L) | 10100 |
26 | Тутор на тазобедренный сустав (S) | 22800 |
27 | Тутор на тазобедренный сустав (М) | 38900 |
Тутора на молнии | ||
28 | Тутор на лучезапястный сустав | 8600 |
29 | Тутор на локтевой сустав | 8600 |
30 | Тутор на локтевой сустав (М) | 12500 |
31 | Тутор на голеностопный сустав (S) | 8600 |
32 | Тутор на голеностопный сустав (М) | 12500 |
33 | Тутор на голеностопный сустав (L) | 13300 |
34 | Тутор на коленный сустав (S) | 8600 |
35 | Тутор на коленный сустав (М) | 12500 |
36 | Тутор на коленный сустав (L) | 13300 |
37 | Тутор на всю руку | 17200 |
38 | Тутор на предплечье | 4100 |
39 | Тутор на всю ногу (S) | 8600 |
40 | Тутор на всю ногу (М) | 12500 |
41 | Тутор на всю ногу разъемный (S) | 17200 |
42 | Тутор на всю ногу разъемный (М) | 21100 |
Ориентировочный возраст детей для определения размера: - для детей до 8 лет изделия размер S - для детей от 14 лет изделия размер М - для детей от 8 до 14 лет на локтевой и лучезапястный сустав размер S, на коленный и голеностопный сустав размер M, корсет размер S Точный размер изделия определяется на консультации ортопеда Согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 (ред. от 23.12.2015) товары для лечения и профилактики в домашних условиях из металла, резины, текстиля и др. материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, а так же средства санитарии и гигиены возврату и обмену не подлежат. К данному перечню товаров относятся: компрессионный трикотаж, ортезы и бандажи на разные конечности, стельки ортопедические, и др. |
Прейскурант медицинские услуги ( скачать)
Прейскурант на оказание реабилитационных услуг - ООО ( скачать)
Прейскурант на ортопедические изделия и спортивные товары ( скачать )