Уважаемые родители!
Прейскурант на оказание реабилитационных услуг
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
П/П | ||
Услуги физической реабилитации | ||
1. | Адаптивная физкультура (60 минут) | 3 000 |
2. | Адаптивная физкультура (90 минут) | 4 000 |
3. | Занятия АФК в тандеме – 2 инструктора (60 минут) | 4 350 |
4. | Занятие в костюме “Адели” (60 минут) | 3 000 |
5. | Занятие АФК с использованием тренажеров (60 минут) | 3 200 |
6. | Занятие АФК на тренажере (20 минут) | 1 300 |
7. | Постуральная коррекция | 2 200 |
8. | Комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса (30 минут) *дети до 3-х лет | 2 000 |
9. | Комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса (60 минут) | 3 000 |
10. | Миофасциальный релиз (60 минут) | 3 500 |
11. | Суставная гимнастика (30 минут) | 1 500 |
12. | Занятие по методике Бобат (40 минут) | 3 200 |
13. | Занятие по методике Бобат (60 минут) | 4 200 |
14. | Физическая терапия (45 минут) | 3 150 |
15. | Физическая терапия (60 минут) | 3 500 |
16. | Физическая терапия (90 минут) | 4 800 |
17. | Физическая терапия после СДР | 3 500 |
18. | Физическая терапия +АФК инструктор (в тандеме) (60 минут) | 5 000 |
19. | Физическая терапия (в тандеме) (60 минут) | 5 500 |
20. | Занятие по методу Фельденкрайза (JKA) (50 минут) | 4 950 |
21. | Тейпирование (с тейпом) | 1 400 |
22. | Терапия рук (30 минут) | 2 000 |
23. | Терапия рук (45 минут) | 2 650 |
24. | Терапия рук (60 минут) | 3 000 |
Услуги социальной реабилитации | ||
1. | Логопед (30 минут) | 2 000 |
2. | Логопед (45 минут) | 2 650 |
3. | Логопед (60 минут) | 3 000 |
4. | Тейпирование (с тейпом) в логопедии | 550 |
5. | Дефектолог (30 минут) | 2 000 |
6. | Дефектолог (45 минут) | 2 650 |
7. | Дефектолог (60 минут) | 3 000 |
8. | Нейрологопед (30 минут) | 2 500 |
9. | Нейрологопед (45 минут) | 2 900 |
10. | Нейрологопед (60 минут) | 3 300 |
11. | Занятие с психологом (60 минут) | 3 000 |
12. | Занятие с нейропсихологом (30 минут) | 2 000 |
13. | Занятие с нейропсихологом (45 минут) | 2 650 |
14. | Занятие с нейропсихологом (60 минут) | 3 000 |
15. | Групповое занятие с нейропсихологом (60 минут) | 2 200 |
16. | Сенсорная интеграция (40 минут) | 2 700 |
17. | Сенсорная интеграция (60 минут) | 3 200 |
18. | Сенсорная терапия (60 минут) | 3 200 |
19. | Сенсомоторное развитие (45 минут) | 2 650 |
20. | Сенсомоторное развитие (60 минут) | 3 000 |
21. | Развитие мелкой моторики (40 минут) | 3 000 |
22. | Монтессори терапия (30 минут) | 2 000 |
23. | Монтессори терапия (45 минут) | 2 650 |
24. | Монтессори терапия (60 минут) | 3 000 |
25. | Занятие по методике Томатиса (60 минут) | 2 400 |
26. | Занятие по методике Томатиса (90 минут) | 3 400 |
27. | Музыкальная терапия (30 минут) | 1 800 |
28. | Музыкальная терапия (45 минут) | 2 200 |
29. | Музыкальная терапия (60 минут) | 2 500 |
30. | Арт-терапия (30 минут) | 1 800 |
31. | Арт-терапия (45 минут) | 2 200 |
32. | Арт-терапия (60 минут) | 2 500 |
Прейскурант на оказание медицинских услуг
№ | НМУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
П/П | |||
1. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 000 |
2. | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 400 |
3. | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 500 |
4. | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда повторный | 2 500 |
5. | В01.050.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда перед МСЭ | 5 000 |
6. | А15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1 000 |
7. | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3 500 |
8. | В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 6 000 |
9. | А21.30.008.003 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических | 6 000 |
10. | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 4 300 |
11. | А21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 4 300 |
12. | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 700 |
13. | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2 700 |
14. | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 3 000 |
15. | А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС и ГМ (60 минут) | 3 000 |
16. | А19.23.002.01 | Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС и ГМ (90 минут) | 4 000 |
17. | А19.23.002.02 | Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС и ГМ (Войта-терапия) | 3 150 |
18. | А19.23.002.03 | ЛФК с использованием виброплатформы «Галилео» (60 минут) | 3 200 |
19. | А19.23.002.04 | ЛФК на виброплатформе «Галилео» (20 минут) | 1 300 |
20. | А19.23.002.05 | ЛФК с использованием установки «Экзарта» (60 минут) | 3 200 |
21. | А19.23.002.06 | ЛФК в тренажере «Гросса» (60 минут) | 3 200 |
22. | А21.01.001.02 | Общий массаж медицинский (30 минут) *дети до 3-х лет | 2 000 |
23. | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (60 минут) | 3 000 |
24. | А21.01.001.01 | Общий массаж медицинский (90 минут) | 4 000 |
25. | В01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога к.м.н. | 5 500 |
26. | A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (длительность не более 7ми часов) | 18 000 |
27. | A05.23.001.002.01 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) | 9 850 |
28. | A05.23.001.002.02 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа) | 7 700 |
29. | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000 |
30. | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 4 200 |
31. | А13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (60 минут) | 4 200 |
32. | А13.29.007.001.01 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (40 минут) | 3 200 |
33. | А13.29.005.001 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 4 200 |
34. | А13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция (60 минут) | 2 500 |
35. | А23.30.011 | Определение реабилитационного прогноза | 3 200 |
36. |
В05.023.004.01
|
Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (45 минут)
|
3 150
|
37. | В05.023.004 | Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (60 минут) | 3 500 |
38.
|
В05.023.004.02
|
Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (90 минут)
|
4 800
|
39. | А13.23.004.01 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (30 минут) | 2 500 |
40. | А13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (45 минут) | 3 000 |
41. | А13.23.004.02 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (60 минут) | 3 900 |
42. | А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии (60 минут) | 3 900 |
43. | А13.23.005.01 | Медико-логопедическая процедура при афазии (30 минут) | 2 500 |
44. | А13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии (45 минут) | 3 000 |
45. | А13.23.005.02 | Медико-логопедическая процедура при афазии (60 минут) | 3 900 |
46. | А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии (60 минут) | 3 900 |
47. | А13.23.006.01 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (30 минут) | 2 500 |
48. | А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (45 минут) | 3 000 |
49. | А13.23.006.02 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (60 минут) | 3 900 |
50. | А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (60 минут) | 3 900 |
51. | В05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 3 000 |
52. | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 2 200 |
Ботулинотерапия | |||
1. | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (Без стоимости препарата) (60 мин) | 7 000 |
2. | А11.02.002.01 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Диспорт 125 единиц) (60 мин) | 22 000 |
3. | А11.02.002.02 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Диспорт 300 единиц) (60 мин) | 24 000 |
4. | А11.02.002.03 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Диспорт 500 единиц) (60 мин) | 28 000 |
5. | А11.02.002.04 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Диспорт 800 единиц) (60 мин.) | 40 000 |
6. | А11.02.002.05 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Ксеомин 50 единиц) (60 мин) | 15 000 |
7. | А11.02.002.06 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учетом стоимости препарата Ксеомин 100 единиц) (60 мин) | 22 000 |
Сурдология -оториноларингология | |||
1. | В01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 3 300 |
2. | В01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 2 750 |
3. | В01.046.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога к.м.н. | 4 400 |
4. | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 650 |
5. | А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 100 |
6. | А12.25.005 | Импедансометрия | 1 650 |
7. | А12.25.007 | Тимпанометрия | 900 |
8. | А12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 1 100 |
9. | А12.25.004 | Исследование слуха с помощью отоакустической эмиссии | 1 100 |
10. | А05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 3 300 |
11. | А05.25.003.01 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (в ночное время) | 6 600 |
12. | А05.25.006 | ASSR тест | 3 300 |
13. | А05.25.006.01 | ASSR тест в ночное время | 6 600 |
Офтальмология | |||
1. | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 950 |
2. | В02.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 3 850 |
3. | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 3 200 |
4. | А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 600 |
5. | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 100 |
6. | А02.26.003.01 | Стереоофтальмоскопия | 800 |
7. | А02.26.003.02 | Прямая офтальмоскопия глазного дна | 800 |
8. | А02.26.004 | Визометрия | 800 |
9. | А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 300 |
10. | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 2 500 |
11. | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 550 |
12. | А02.26.011 | Исследование диплопии | 550 |
13. | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 100 |
14. | А02.26.014 | Скиаскопия | 1 200 |
15. | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 800 |
16. | А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 550 |
17. | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 100 |
18. | А02.26.026 | Исследование конвергенции | 550 |
19. | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 900 |
20. | А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 1 200 |
21. | А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 700 |
22. | А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 2 300 |
23. | А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 200 |
24. | А03.26.009 | Офтальмометрия | 700 |
25. | А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 200 |
Ультразвуковое исследование | |||
1. | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2 000 |
2. | А04.23.001.001.01 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2 500 |
3. | А04.28.002.001.01 | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1 500 |
4. | А04.28.002.001.02 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | 3 500 |
5. | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
6. | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2 000 |
7. | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500 |
8. | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000 |
9. | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 |
10. | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 3 000 |
11. | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 800 |
12. | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 800 |
13. | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 3 000 |
14. | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3 000 |
15. | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
16. | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 800 |
17. | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 500 |
18. | А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 500 |
19. | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 000 |
20. | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 000 |
21. | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500 |
22. | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 |
23. | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000 |
Прейскурант на ортопедические изделия и спортивные товары
№ П/П | Наименование | Цена, руб. |
Изделия из низкотемпературного пластика | ||
(Консультация врача травматолога-ортопеда, по изделиям, включена в стоимость) | ||
Корсеты | ||
на застежках «Велькро» | ||
1. | Корсет жесткой фиксации (S) | 24 600 |
2. | Корсет жесткой фиксации (M) | 41 200 |
3. | Корсет жесткой фиксации (L) | 50 700 |
4. | Корсет функционально-корригирующий (S) | 24 600 |
5. | Корсет функционально-корригирующий (M) | 41 200 |
6. | Корсет функционально-корригирующий (L) | 50 700 |
7. | Корсет полужесткой фиксации (S) | 24 600 |
8. | Корсет полужесткой фиксации (M) | 41 200 |
9. | Корсет полужесткой фиксации (L) | 50 700 |
Тутора на застежках «Велькро» | ||
10. | Тутор на лучезапястный сустав (S) | 5 200 |
11. | Тутор на лучезапястный сустав (М) | 7 800 |
12. | Тутор на лучезапястный сустав (L) | 13 000 |
13. | Тутор на локтевой сустав (S) | 5 200 |
14. | Тутор на локтевой сустав (М) | 7 800 |
15. | Тутор на локтевой сустав (L) | 13 000 |
16. | Тутор на всю руку (XS) | 5 200 |
17. | Тутор на всю руку (S) | 10 400 |
18. | Тутор на всю руку (M) | 13 000 |
19. | Тутор на всю руку (L) | 20 800 |
20. | Тутор на коленный сустав (S) | 5 200 |
21. | Тутор на коленный сустав (M) | 7 800 |
22. | Тутор на коленный сустав (L) | 13 000 |
23. | Тутор на голеностопный сустав (S) | 5 200 |
24. | Тутор на голеностопный сустав (М) | 7 800 |
25. | Тутор на голеностопный сустав (L) | 13 000 |
26. | Тутор на тазобедренный сустав (S) | 5 200 |
27. | Тутор на тазобедренный сустав (М) | 7 800 |
28. | Тутор на тазобедренный сустав (L) | 13 000 |
29. | Тутор на всю ногу (XS) | 5 200 |
30. | Тутор на всю ногу (S) | 10 400 |
31. | Тутор на всю ногу (M) | 13 000 |
32. | Тутор на всю ногу (L) | 20 800 |
Тутора на молнии | ||
33. | Тутор на лучезапястный сустав (S) | 11 200 |
34. | Тутор на лучезапястный сустав (M) | 16 250 |
35. | Тутор на лучезапястный сустав (L) | 17 300 |
36. | Тутор на локтевой сустав (S) | 11 200 |
37. | Тутор на локтевой сустав (М) | 16 250 |
38. | Тутор на локтевой сустав (L) | 17 300 |
39. | Тутор на голеностопный сустав (S) | 11 200 |
40. | Тутор на голеностопный сустав (М) | 16 250 |
41. | Тутор на голеностопный сустав (L) | 17 300 |
42. | Тутор на тазобедренный сустав (S) | 11 200 |
43. | Тутор на тазобедренный сустав (М) | 16 250 |
44. | Тутор на тазобедренный сустав (L) | 17 300 |
45. | Тутор на коленный сустав (S) | 11 200 |
46. | Тутор на коленный сустав (М) | 16 250 |
47. | Тутор на коленный сустав (L) | 17 300 |
48. | Тутор на всю руку (XS) | 11 200 |
49. | Тутор на всю руку (S) | 22 400 |
50. | Тутор на всю руку (M) | 32 500 |
51. | Тутор на всю руку (L) | 34 600 |
52. | Тутор на всю ногу (XS) | 11 200 |
53. | Тутор на всю ногу (S) | 22 400 |
54. | Тутор на всю ногу (М) | 32 500 |
55. | Тутор на всю ногу (L) | 34 600 |
Изделия из высокотемпературного пластика (производство Германия) | ||
56. | Ортопедический аппарат на нижние конечности и туловище | 201 500 |
57. | Ортопедический аппарат на всю ногу | 150 300 |
58. | Ортопедический аппарат на коленный сустав | 58 500 |
59. | Ортопедический аппарат S.W.A.S.H | 45 500 |
60. | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав с шарниром (1шт.) | 55 000 |
61. | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав, динамический (1 шт.) | 60 000 |
62. | Ортопедический аппарат на лучезапястный сустав | 32 500 |
63. | Ортопедический аппарат на локтевой сустав | 32 500 |
64. | Ортопедический аппарат на всю руку | 52 000 |
65. | Корсет функционально-корригирующий | 52 000 |
66. | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав переднеопорный с регулировкой угла сгибания | 75 000 |
67. | Тутор на всю ногу | 39 000 |
68. | Тутор на коленный сустав | 26 000 |
69. | Тутор на голеностоп (S) | 13 000 |
70. | Тутор на голеностоп (M) | 19 500 |
71. | Тутор на голеностоп (L) | 26 000 |
72. | Тутор на всю руку | 26 000 |
73. | Тутор на локтевой сустав | 13 000 |
74. | Тутор на лучезапястный сустав | 13 000 |
Изделия на верхние конечности | ||
75. | Фиксатор межфаланговый ортез | 800 |
76. | Неопреновый ортез для большого пальца (XXS, XS, S) | 3 000 |
77. | Неопреновый ортез для большого пальца (M, L) | 3 500 |
78. | Неопреновый ортез для большого пальца с манжеткой (XXS, XS, S) | 3 500 |
79. | Неопреновый ортез для большого пальца с манжеткой (M, L) | 4 700 |
80. | Неопреновый ортез для большого пальца с деротационной лентой (XXS, XS, S) | 4 400 |
81. | Неопреновый ортез для большого пальца с деротационной лентой (M, L) | 5 400 |
82. | Ортез на кистевой сустав | 8 000 |
83. | Ортез на межфаланговый сустав antiswanneck | 2 000 |
84. | Ортез для отдыха (L) | 8 000 |
85. | Ортез для коррекции приводящей контрактуры большого пальца | 6 000 |
Ортопедические стельки | ||
86. | Ортопедические стельки для коррекции плосковальгусной деформации и плоскостопия (2 шт.) | 9 000 |
87. | Деротационная манжета | 4 400 |
* Коррекция изделия, изготовленное более месяца назад -25% от стоимости
* Коррекция изделия, изготовленное в течении месяца-бесплатно
Как определить размер:
S – до 16,5 см M -до 20 см L- 20 см и более
Тутор на лучезапястный сустав
S – до 16,5 см M -до 20 см L- 20 см и более
Тутор на коленный сустав (по обхвату верхней трети бедра)
S – до 18 см M -до 22 см L- более 22 см
Корсеты (по обхвату грудной клетки)
S – до 40 см M -до 60 см L- свыше 60 см
Тутор на локтевой сустав (по обхвату руки в районе локтя)
S – до 18 см M -до 22 см L- более 22 см
Согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 (ред. от 23.12.2015) товары для лечения и профилактики в домашних условиях из металла, резины, текстиля и др. материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, а так же средства санитарии и гигиены возврату и обмену не подлежат. К данному перечню товаров относятся: компрессионный трикотаж, ортезы и бандажи на разные конечности, стельки ортопедические, и др.
|