Уважаемые родители!
При оплате за наличный расчет предоставляем скидку 10%
Прейскурант на оказание реабилитационных услуг (услуг социальной реабилитации и физкультурно-оздоровительных услуг) детского центра абилитации “Родник” в г. Москва с 06.01.2021 г.
№ П/П | Наименование услуги | Цена, руб. |
1. | Адаптивная физкультура ( инструктор-методист, 60 минут) | 2200 |
2. | Адаптивная физкультура ( инструктор, 60 минут) | 1650 |
3. | Адаптивная физкультура (инструктор-методист, 90 минут) | 3200 |
4. | Адаптивная физкультура (инструктор, 90 минут) | 2400 |
5. | Занятия АФК в тандеме – 2 инструктора (60 минут) | 3850 |
6. | Занятие в костюме “Адели” (60 минут) | 2200 |
7. | Занятие в тренажере “Паук” (30 минут) | 1100 |
8. | АФК с использованием виброплатформы «Галилео» (инструктор-методист,60 минут) | 2500 |
9. | АФК с использованием виброплатформы «Галилео» ( инструктор, 60 минут) | 2000 |
10. | Занятие на виброплатформе «Галилео» (20 минут) | 1100 |
11. | АФК в тренажере «Гросса» ( 60 минут) | 2500 |
12. | Комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса ( 60 минут) | 2200 |
13. | Суставная гимнастика ( 30 минут ) | 1100 |
14. | Занятие по методике Бобат (40 минут) | 2400 |
15. | Занятие по методике Бобат ( 60 минут) | 3500 |
16. | Физическая терапия ( 60 минут) | 2750 |
17. | Физическая терапия ( 90 минут) | 4100 |
18. | Войта терапия (50 минут) | 2750 |
19. | Войта терапия (Специалист по Войта-терапии высшей категории, 40 минут) | 3850 |
20. | Войта терапия (Специалист по Войта-терапии высшей категории, 60 минут) | 4950 |
21. | Занятие по методу Фельденкрайза (JKA) (50 минут) | 4950 |
22. | Тейпирование (1 процедура) | 1100 |
23. | Тейпирование (с тейпом) в логопедии | 550 |
24. | Логопед (30 минут) | 1650 |
25. | Логопед (45 минут) | 2000 |
26. | Логопед (60 минут) | 2200 |
27. | Дефектолог (30 минут) | 1650 |
28. | Дефектолог (45 минут) | 2000 |
29. | Дефектолог (60 минут) | 2200 |
30. | Нейрологопед (30 минут) | 2000 |
31. | Нейрологопед (45 минут) | 2400 |
32. | Нейрологопед (60 минут) | 2750 |
33. | Терапия рук (60 минут) | 2200 |
34. | Развитие мелкой моторики (30 минут) | 1400 |
35. | Развитие мелкой моторики (50 минут) | 2000 |
36. | Сенсорная интеграция (40 минут) | 2200 |
37. | Сенсорная интеграция (60 минут) | 2750 |
38. | Сенсорная терапия (60 минут) | 2750 |
39. | Сенсомоторное развитие (60 минут) | 2200 |
40. | Занятие с психологом (60 минут) | 2200 |
41. | Нейропсихологическая коррекция (60 минут) | 2200 |
42. | Подробное нейропсихологическое заключение | 2750 |
43. | Музыкально-игровая терапия (45 минут) | 2000 |
44. | Кинезиология (30 минут) | 1650 |
45. | Занятие по методу «Резет» (50 минут) | 2000 |
46. | Интеграция рефлексов (60 минут) | 2200 |
47. | Коррекционная ритмика (40 минут) | 2750 |
48. | Коррекционная ритмика ( 60 минут ) | 3850 |
49. | Консультация специалиста | 2200 |
50. | Настройка аппарата "S.W.A.S.H." | 2200 |
51. | Занятие по методике Томатиса (60 минут) | 2200 |
52. | Занятие по методике Томатиса (90 минут) | 3200 |
Прейскурант на оказание медицинских услуг детского центра абилитации “Родник” в г. Москва с 06.01.2021 г.
№ П/П | Наименование услуги |
Цена, руб.
|
1. | Консультативный прием врача невролога первичный | 2200 |
2. | Консультативный прием врача невролога повторный | 1650 |
3. | Консультативный прием врача ортопеда-травматолога первичный | 2750 |
4. | Консультативный прием врача ортопеда-травматолога повторный | 2200 |
5. | Консультативный прием врача педиатра | 1300 |
6. | Консультативный прием врача остеопата | 4950 |
7. | Остеопатическая коррекция | 4950 |
8. | Консультативный прием врача рефлексотерапевта | 2200 |
9. | Корпоральная рефлексотерапия | 2100 |
10. | Аурикулотерапия | 800 |
11. | Скальптерапия | 300 |
12. | Су-джок терапия | 700 |
13. | Консультативный прием врача ЛФК | 2750 |
14. | ЛФК 1 занятие (60 минут) | 2200 |
15. | ЛФК 1 занятие (90 минут) | 3200 |
16. | Массаж для детей до 1 года ( 45 минут) | 1650 |
17. | Массаж общий (60 минут) | 2200 |
18. | Массаж общий (90 минут) | 3200 |
Прейскурант на ортопедические изделия и спортивные товары детского центра абилитации “Родник” в г. Москва с 06.01.2021 г.
№ П/П | Наименование |
Цена, руб.
|
Спортивные товары | ||
1. | Тейпы EPOS tape 1 шт | 800 |
Иммобилизация повязкой из низкотемпературного пластика «Турбокаст» | ||
2. | Наложение иммобилизационной повязки без стоимости повязки |
25% от стоимости
|
3. | Коррекция повязки ( на изделия, изготовленные более месяца назад ) |
25% от стоимости
|
Корсеты | ||
на застежках «Велькро» | ||
4. | Корсет жесткой фиксации (S) | 33100 |
5. | Корсет жесткой фиксации (М) | 38900 |
на молнии ( S, М ) | ||
6. | Корсет жесткой фиксации ( поясничный отдел ) | 18800 |
7. | Корсет жесткой фиксации на позвоночник | 38900 |
Тутора ( первичное наложение включено в стоимость консультации врача травматолога-ортопеда) | ||
Тутора на застежках «Велькро» | ||
8. | Тутор на лучезапястный сустав (S) | 4000 |
9. | Тутор на лучезапястный сустав (М) | 6700 |
10. | Тутор на лучезапястный сустав (L) | 10100 |
11. | Тутор на предплечье (S) | 4000 |
12. | Тутор на предплечье (М) | 6700 |
13. | Тутор на предплечье (L) | 10100 |
14. | Тутор на локтевой сустав (S) | 4000 |
15. | Тутор на локтевой сустав (М) | 6700 |
16. | Тутор на локтевой сустав (L) | 10100 |
17. | Тутор на плечевой сустав (S) | 10100 |
18. | Тутор на плечевой сустав (М) | 20200 |
19. | Тутор на плечевой сустав (L) | 38900 |
20. | Тутор на всю руку (S) | 4000 |
21. | Тутор на всю руку (М) | 6700 |
22. | Тутор на всю руку (L) | 10100 |
23. | Тутор на голеностопный сустав (S) | 4000 |
24. | Тутор на голеностопный сустав (М) | 6700 |
25. | Тутор на голеностопный сустав (L) | 10100 |
26. | Тутор на тазобедренный сустав (S) | 22800 |
27. | Тутор на тазобедренный сустав (М) | 38900 |
Тутора на молнии | ||
28. | Тутор на лучезапястный сустав | 8600 |
29. | Тутор на локтевой сустав | 8600 |
30. | Тутор на локтевой сустав (М) | 12500 |
31. | Тутор на голеностопный сустав (S) | 8600 |
32. | Тутор на голеностопный сустав (М) | 12500 |
33. | Тутор на голеностопный сустав (L) | 13300 |
34. | Тутор на коленный сустав (S) | 8600 |
35. | Тутор на коленный сустав (М) | 12500 |
36. | Тутор на коленный сустав (L) | 13300 |
37. | Тутор на всю руку | 17200 |
38. | Тутор на предплечье | 4100 |
39. | Тутор на всю ногу (S) | 8600 |
40. | Тутор на всю ногу (М) | 12500 |
41. | Тутор на всю ногу разъемный (S) | 17200 |
42. | Тутор на всю ногу разъемный (М) | 21100 |
Ориентировочный возраст детей для определения размера: |
Прейскурант медицинские услуги ( скачать)
Прейскурант на оказание реабилитационных услуг - ООО ( скачать)
Прейскурант на ортопедические изделия и спортивные товары ( скачать )